VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,144,839,292 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,173.20 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,107,063.7 GB  601,248,444
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,985,003.3 GB  5,317,168,563
3 Russian Federation  89,274,686.0 GB  1,398,442,660
4 Japan  69,788,715.2 GB  720,533,654
5 United States  53,973,342.8 GB  1,389,790,590
6 Taiwan  51,355,890.2 GB  795,286,048
7 France  46,450,176.7 GB  595,652,387
8 Indonesia  39,075,531.7 GB  897,083,609
9 India  36,686,531.2 GB  778,972,436
10 Viet Nam  30,274,177.4 GB  518,076,861
11 China  29,690,750.8 GB  776,015,484
12 Thailand  19,872,043.3 GB  347,968,612
13 United Arab Emirates  15,818,359.6 GB  518,931,231
14 Hong Kong  14,898,804.9 GB  255,748,271
15 Myanmar  13,306,998.0 GB  225,732,255
16 Philippines  13,045,443.8 GB  318,803,517
17 Malaysia  12,057,477.1 GB  145,448,576
18 Turkmenistan  12,051,140.0 GB  156,297,640
19 Bangladesh  9,511,703.9 GB  387,776,212
20 Ukraine  9,437,813.2 GB  541,315,633
21 Canada  8,239,208.4 GB  96,979,285
22 Saudi Arabia  8,114,464.0 GB  109,582,191
23 Germany  7,987,604.9 GB  256,630,838
24 Turkey  6,830,076.9 GB  102,447,293
25 Singapore  6,767,576.6 GB  414,207,097
26 Australia  5,730,542.9 GB  115,868,532
27 Iraq  5,685,631.5 GB  225,318,233
28 Brazil  5,518,655.0 GB  1,399,122,497
29 United Kingdom  5,345,671.9 GB  142,223,550
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,688.8 GB  74,795,545
31 Argentina  4,632,556.2 GB  70,192,916
32 Pakistan  4,482,601.4 GB  105,687,881
33 Nigeria  3,886,119.5 GB  458,656,531
34 Cambodia  3,263,334.1 GB  93,105,753
35 Kenya  3,057,677.8 GB  183,244,923
36 Mexico  2,542,536.6 GB  44,577,218
37 Spain  2,153,653.8 GB  25,690,306
38 Oman  2,101,551.8 GB  37,073,581
39 Netherlands  1,947,326.2 GB  54,857,612
40 Armenia  1,461,856.9 GB  4,920,506
41 Egypt  1,388,578.0 GB  37,861,765
42 Qatar  1,373,347.9 GB  19,187,088
43 Algeria  1,371,528.8 GB  37,280,040
44 Nepal  1,336,789.9 GB  19,782,176
45 Somalia  1,321,227.7 GB  57,883,569
46 Syrian Arab Republic  1,315,621.2 GB  236,058,148
47 Jordan  1,295,510.7 GB  25,530,530
48 Italy  1,257,272.3 GB  15,731,287
49 Kyrgyzstan  1,208,742.1 GB  13,432,519
50 Sudan  1,170,586.9 GB  42,089,958
51 New Zealand  1,159,864.7 GB  15,261,258
52 Colombia  1,090,555.6 GB  20,235,885
53 Macau  1,063,801.9 GB  19,126,188
54 Kazakhstan  1,055,761.9 GB  15,426,525
55 Cote D'ivoire  1,049,985.2 GB  12,987,634
56 Sweden  1,010,640.0 GB  18,847,369
57 Gabon  997,632.7 GB  7,553,005
58 Ghana  976,473.6 GB  57,816,160
59 Austria  935,648.6 GB  14,682,874
60 Venezuela  897,804.3 GB  26,288,854
61 Belarus  858,133.1 GB  22,223,312
62 Chile  850,766.4 GB  14,372,341
63 Romania  802,897.0 GB  17,559,506
64 Peru  798,303.2 GB  10,765,545
65 Ethiopia  759,262.6 GB  39,255,314
66 Mongolia  699,578.6 GB  11,326,057
67 Kuwait  688,993.2 GB  10,519,388
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,320.6 GB  19,337,629
69 Morocco  657,720.4 GB  25,352,871
70 Poland  648,007.4 GB  9,423,117
71 Yemen  621,830.2 GB  21,012,231
72 Azerbaijan  596,856.2 GB  10,542,289
73 Latvia  593,497.1 GB  3,256,500
74 Ecuador  590,425.6 GB  53,810,187
75 Norway  547,564.7 GB  4,762,821
76 Switzerland  527,424.8 GB  39,647,901
77 Palestinian Territory Occupied  507,406.3 GB  12,438,943
78 Belgium  483,156.3 GB  6,748,004
79 South Africa  469,172.6 GB  17,206,228
80 Finland  446,747.1 GB  3,951,681
81 Afghanistan  443,504.1 GB  16,086,450
82 Tanzania United Republic of  434,410.7 GB  10,896,820
83 Israel  414,826.5 GB  9,383,293
84 Uganda  384,883.4 GB  19,341,272
85 Portugal  382,543.3 GB  5,944,357
86 Denmark  334,049.9 GB  3,064,855
87 Czech Republic  331,006.8 GB  5,005,322
88 Hungary  329,321.5 GB  4,909,404
89 Lithuania  328,784.3 GB  4,188,506
90 Georgia  300,524.7 GB  3,581,080
91 Guinea  281,850.1 GB  8,624,216
92 Greece  272,545.4 GB  4,027,808
93 Sri Lanka  269,832.9 GB  6,671,444
94 Bahrain  228,821.5 GB  3,675,680
95 Dominican Republic  224,316.7 GB  7,030,787
96 Brunei Darussalam  219,959.0 GB  1,611,231
97 Tunisia  219,445.2 GB  6,101,241
98 Bulgaria  213,908.8 GB  4,463,304
99 Guatemala  208,788.0 GB  4,431,760
100 Uzbekistan  205,266.8 GB  4,169,270
101 Lebanon  204,149.3 GB  9,049,991
102 Serbia  203,500.8 GB  3,588,125
103 Panama  196,982.7 GB  5,516,871
104 Bolivia  190,842.8 GB  3,306,793
105 Paraguay  165,128.1 GB  2,136,601
106 Djibouti  163,976.4 GB  4,263,035
107 Ireland  139,120.8 GB  2,696,484
108 Slovenia  133,470.7 GB  1,601,816
109 Costa Rica  119,656.2 GB  1,834,954
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,049.4 GB  1,164,334
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,690.8 GB  1,245,125
112 Moldova Republic of  108,578.2 GB  2,790,840
113 Cuba  106,860.9 GB  2,809,614
114 Albania  105,548.9 GB  2,355,123
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,806
116 Mauritius  100,297.4 GB  1,348,336
117 Jamaica  93,543.6 GB  2,130,621
118 Estonia  83,425.6 GB  1,240,710
119 Uruguay  82,359.4 GB  1,187,368
120 Bhutan  81,642.8 GB  1,690,839
121 Rwanda  72,240.0 GB  2,031,860
122 Honduras  62,523.4 GB  1,423,535
123 Luxembourg  62,502.3 GB  1,358,252
124 Benin  61,548.8 GB  7,075,256
125 Antigua and Barbuda  60,761.9 GB  1,629,414
126 Cyprus  56,971.4 GB  8,459,000
127 Senegal  54,237.5 GB  2,001,286
128 Togo  54,140.9 GB  1,421,448
129 Maldives  53,615.0 GB  914,338
130 Guam  53,004.5 GB  998,891
131 Northern Mariana Islands  44,947.5 GB  273,740
132 Trinidad and Tobago  42,715.0 GB  648,399
133 Macedonia  42,316.6 GB  655,633
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,545.2 GB  3,263,012
136 Timor-leste  34,200.4 GB  745,038
137 El Salvador  34,095.7 GB  893,646
138 Mozambique  33,920.7 GB  2,529,187
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.4 GB  768,436
141 Barbados  29,049.8 GB  358,407
142 Puerto Rico  28,633.3 GB  710,107
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,659
144 Malta  27,404.5 GB  516,019
145 Tajikistan  26,730.0 GB  1,235,442
146 Iceland  26,145.1 GB  786,682
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,401.5 GB  197,040
149 Reunion  24,309.8 GB  95,710
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,705
151 Congo The Democratic Republic of The  21,939.1 GB  1,477,332
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,737
153 Angola  21,371.1 GB  806,406
154 Mali  18,702.1 GB  1,075,080
155 Burkina Faso  18,612.2 GB  1,587,058
156 Montenegro  18,293.4 GB  374,974
157 Mauritania  18,101.9 GB  541,667
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.7 GB  668,007
160 Zimbabwe  16,271.3 GB  2,286,814
161 Saint Lucia  15,678.4 GB  187,061
162 Guyana  14,725.0 GB  306,661
163 Papua New Guinea  14,197.9 GB  200,604
164 Malawi  13,543.5 GB  194,347
165 Suriname  11,486.4 GB  315,326
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,039
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,812.1 GB  198,802
172 Aruba  8,611.4 GB  96,398
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,463
176 Liberia  6,647.4 GB  553,267
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,190
178 South Sudan  6,465.5 GB  347,164
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,537.0 GB  78,300
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.6 GB  125,460
184 Grenada  3,964.7 GB  90,539
185 Andorra  3,718.3 GB  77,750
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,324
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,266.6 GB  44,307
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.7 GB  113,669
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,297.6 GB  38,572
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,195
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,810
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4