VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,970,474,809 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/26。
流量通过 VPN 传输总额为 961,317.39 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,775,568.3 GB  612,742,743
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,577,648.3 GB  5,325,013,317
3 Russian Federation  90,469,053.4 GB  1,405,927,189
4 Japan  71,780,476.0 GB  748,889,947
5 United States  55,266,152.8 GB  1,824,420,563
6 Taiwan  52,217,821.6 GB  801,008,134
7 France  46,706,403.4 GB  602,304,084
8 Indonesia  39,809,479.9 GB  907,530,673
9 India  37,450,396.4 GB  788,015,456
10 Viet Nam  31,132,416.8 GB  537,852,141
11 China  29,889,668.0 GB  786,514,314
12 Thailand  20,281,902.7 GB  350,364,109
13 United Arab Emirates  15,985,222.9 GB  520,562,163
14 Hong Kong  15,150,662.2 GB  286,495,129
15 Myanmar  13,676,465.2 GB  226,919,502
16 Philippines  13,256,388.7 GB  320,203,908
17 Turkmenistan  12,436,162.8 GB  157,867,902
18 Malaysia  12,265,715.0 GB  152,593,090
19 Bangladesh  9,541,026.4 GB  388,211,807
20 Ukraine  9,538,447.7 GB  550,294,262
21 Canada  8,397,843.7 GB  124,978,589
22 Saudi Arabia  8,270,216.8 GB  110,679,492
23 Germany  8,117,801.0 GB  271,261,710
24 Turkey  6,947,500.2 GB  108,895,180
25 Singapore  6,917,016.1 GB  428,587,153
26 Argentina  6,280,880.7 GB  90,293,968
27 Australia  5,897,642.9 GB  120,012,877
28 Iraq  5,705,875.1 GB  225,725,754
29 Brazil  5,662,085.2 GB  1,420,229,922
30 United Kingdom  5,472,780.6 GB  177,837,027
31 Lao People's Democratic Republic  4,787,123.2 GB  76,002,572
32 Pakistan  4,603,701.7 GB  106,907,550
33 Nigeria  4,155,543.6 GB  477,913,890
34 Cambodia  3,343,507.6 GB  94,336,105
35 Kenya  3,064,951.6 GB  183,431,922
36 Mexico  2,600,634.8 GB  45,092,947
37 Spain  2,323,071.7 GB  29,533,036
38 Oman  2,211,719.0 GB  37,902,010
39 Netherlands  1,987,030.7 GB  59,123,658
40 Gabon  1,484,549.0 GB  10,059,274
41 Armenia  1,467,421.5 GB  4,961,248
42 Somalia  1,420,923.9 GB  61,374,497
43 Egypt  1,413,578.7 GB  38,093,498
44 Qatar  1,400,666.1 GB  19,344,817
45 Algeria  1,398,972.8 GB  37,539,903
46 Syrian Arab Republic  1,349,375.5 GB  237,021,315
47 Nepal  1,347,140.3 GB  19,873,582
48 Jordan  1,317,982.0 GB  25,735,503
49 Italy  1,284,081.0 GB  16,389,095
50 Kyrgyzstan  1,266,600.6 GB  14,419,907
51 Sudan  1,266,206.3 GB  44,365,946
52 New Zealand  1,189,344.3 GB  15,505,596
53 Cote D'ivoire  1,174,230.1 GB  14,193,325
54 Colombia  1,135,635.2 GB  20,556,277
55 Macau  1,076,957.4 GB  19,372,905
56 Kazakhstan  1,072,488.3 GB  15,721,182
57 Sweden  1,024,265.0 GB  19,140,715
58 Ghana  1,006,709.4 GB  59,861,484
59 Austria  943,497.2 GB  14,951,676
60 Venezuela  928,571.7 GB  26,523,444
61 Belarus  890,662.8 GB  22,930,766
62 Chile  877,980.9 GB  14,593,253
63 Romania  822,863.0 GB  21,621,812
64 Peru  821,383.5 GB  10,889,967
65 Ethiopia  766,262.7 GB  39,498,430
66 Mongolia  703,706.3 GB  11,355,909
67 Kuwait  703,068.8 GB  10,629,290
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,463.6 GB  19,454,462
69 Poland  670,160.7 GB  10,780,369
70 Morocco  663,657.2 GB  25,444,297
71 Yemen  656,199.4 GB  22,175,965
72 Ecuador  601,990.2 GB  53,901,103
73 Azerbaijan  598,252.4 GB  10,552,268
74 Latvia  596,829.5 GB  3,601,957
75 Norway  552,484.6 GB  4,974,401
76 Switzerland  538,526.7 GB  43,225,926
77 Palestinian Territory Occupied  515,840.8 GB  12,481,154
78 Belgium  498,125.2 GB  8,446,683
79 South Africa  476,397.0 GB  17,700,009
80 Afghanistan  469,082.5 GB  16,543,253
81 Finland  458,497.9 GB  3,993,080
82 Tanzania United Republic of  446,093.2 GB  11,001,227
83 Israel  426,792.0 GB  9,593,610
84 Portugal  392,751.9 GB  6,041,778
85 Uganda  391,844.9 GB  19,495,581
86 Czech Republic  337,700.0 GB  5,064,297
87 Denmark  337,449.9 GB  3,105,469
88 Hungary  336,986.5 GB  5,142,235
89 Lithuania  334,739.2 GB  4,426,640
90 Georgia  305,947.4 GB  3,628,404
91 Guinea  292,301.7 GB  8,997,632
92 Sri Lanka  282,413.4 GB  6,759,824
93 Greece  279,794.7 GB  4,097,710
94 Dominican Republic  233,648.7 GB  7,126,579
95 Bahrain  231,631.9 GB  3,691,296
96 Brunei Darussalam  230,352.4 GB  1,620,466
97 Tunisia  221,259.6 GB  6,124,043
98 Bulgaria  216,224.6 GB  4,916,444
99 Guatemala  211,809.5 GB  4,453,694
100 Uzbekistan  208,692.1 GB  4,222,728
101 Serbia  208,220.3 GB  3,610,171
102 Lebanon  205,320.6 GB  9,081,770
103 Panama  204,684.2 GB  5,611,293
104 Bolivia  195,547.4 GB  3,344,872
105 Paraguay  170,820.4 GB  2,172,425
106 Djibouti  164,718.4 GB  4,266,581
107 Ireland  142,836.4 GB  4,113,477
108 Slovenia  138,879.2 GB  1,649,519
109 Costa Rica  122,782.4 GB  1,861,595
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,062.5 GB  1,186,772
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,540.8 GB  1,259,245
112 Moldova Republic of  110,021.2 GB  2,836,897
113 Cuba  108,282.2 GB  2,836,666
114 Albania  106,861.7 GB  2,365,603
115 Bosnia and Herzegowina  103,416.5 GB  943,698
116 Mauritius  101,547.5 GB  1,367,554
117 Jamaica  95,047.7 GB  2,167,771
118 Estonia  86,903.5 GB  1,680,941
119 Uruguay  85,635.4 GB  1,214,331
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,222
121 Rwanda  73,912.7 GB  2,075,562
122 Luxembourg  68,211.4 GB  2,060,069
123 Antigua and Barbuda  64,752.9 GB  1,637,675
124 Honduras  63,701.9 GB  1,433,091
125 Benin  62,804.4 GB  7,174,140
126 Cyprus  59,115.1 GB  9,280,256
127 Senegal  55,598.1 GB  2,026,492
128 Maldives  54,512.2 GB  919,617
129 Togo  54,390.5 GB  1,426,085
130 Guam  54,257.5 GB  1,006,553
131 Northern Mariana Islands  46,137.5 GB  275,686
132 Trinidad and Tobago  43,516.7 GB  655,349
133 Macedonia  42,860.5 GB  659,114
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,344
135 Cameroon  38,443.7 GB  3,303,453
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,858
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,222.5 GB  2,543,795
139 Fiji  30,611.2 GB  850,027
140 Puerto Rico  30,594.7 GB  732,726
141 Madagascar  29,481.1 GB  777,008
142 Barbados  29,261.8 GB  364,363
143 Tajikistan  28,091.7 GB  1,249,418
144 Malta  28,031.8 GB  528,381
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,484
146 Iceland  27,313.6 GB  816,728
147 Palau  26,591.1 GB  202,334
148 Namibia  25,501.8 GB  756,108
149 Reunion  25,202.7 GB  96,821
150 Seychelles  23,270.9 GB  3,450,409
151 Congo The Democratic Republic of The  22,550.0 GB  1,503,732
152 Angola  21,914.5 GB  814,227
153 Chad  21,770.0 GB  4,521,480
154 Mali  19,152.2 GB  1,090,573
155 Burkina Faso  18,967.3 GB  1,599,517
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,828
157 Mauritania  18,412.3 GB  548,447
158 Bahamas  18,388.2 GB  350,096
159 Zambia  16,985.8 GB  675,979
160 Zimbabwe  16,441.0 GB  2,289,349
161 Saint Lucia  15,990.3 GB  188,225
162 Papua New Guinea  15,528.6 GB  207,473
163 Guyana  15,009.6 GB  308,845
164 Malawi  13,688.4 GB  197,564
165 Suriname  11,562.6 GB  319,895
166 Samoa  9,956.9 GB  22,149
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,923
168 French Polynesia  9,568.1 GB  191,234
169 Haiti  9,492.3 GB  398,472
170 Belize  9,237.9 GB  520,334
171 Botswana  9,050.5 GB  204,300
172 Aruba  8,773.8 GB  98,956
173 Gambia  8,673.3 GB  3,643,909
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,450.9 GB  139,086
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,896
178 South Sudan  6,540.0 GB  349,492
179 Vanuatu  6,349.3 GB  504,509
180 Martinique  5,931.3 GB  80,880
181 Dominica  5,596.6 GB  299,011
182 Equatorial Guinea  5,446.9 GB  328,593
183 Congo  4,763.0 GB  128,185
184 Andorra  4,262.4 GB  79,887
185 Grenada  4,007.4 GB  91,481
186 Monaco  3,604.4 GB  38,072
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,196
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,857
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.0 GB  166,733
195 American Samoa  2,427.4 GB  51,641
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,262.2 GB  80,160
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,471
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,633
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,720
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,722
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  850.2 GB  36,082
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,429
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.1 GB  14,938
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4